| AÑO | PERÍODO | DESCARGAR |
|---|---|---|
| 2025 | Balances 01 - 02 - 03 de 2025 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2025 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2025 | Descargar | |
| 2024 | Balances 01 - 02 - 03 de 2024 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2024 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2024 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2024 | Descargar | |
| 2023 | Balances 01 - 02 - 03 de 2023 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2023 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2023 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2023 | Descargar | |
| 2022 | Balances 01 - 02 - 03 de 2022 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2022 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2022 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2022 | Descargar | |
| 2021 | Balances 01 - 02 - 03 de 2021 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2021 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2021 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2021 | Descargar | |
| 2020 | Balances 01 - 02 - 03 de 2020 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2020 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2020 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2020 | Descargar | |
| 2019 | Balances 01 - 02 - 03 de 2019 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2019 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2019 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2019 | Descargar | |
| 2018 | Balances 01 - 02 - 03 de 2018 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2018 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2018 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2018 | Descargar | |
| 2017 | Balances 01 - 02 - 03 de 2017 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2017 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2017 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2017 | Descargar | |
| 2016 | Balances 01 - 02 - 03 de 2016 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2016 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2016 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2016 | Descargar | |
| 2015 | Balances 01 - 02 - 03 de 2015 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2015 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2015 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2015 | Descargar | |
| 2014 | Balances 01 - 02 - 03 de 2014 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2014 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2014 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2014 | Descargar | |
| 2013 | Balances 01 - 02 - 03 de 2013 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2013 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2013 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2013 | Descargar | |
| 2012 | Balances 01 - 02 - 03 de 2012 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2012 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2012 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2012 | Descargar | |
| 2011 | Balances 01 - 02 - 03 de 2011 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2011 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2011 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2011 | Descargar | |
| 2010 | Balances 01 - 02 - 03 de 2010 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2010 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2010 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2010 | Descargar | |
| 2009 | Balances 01 - 02 - 03 de 2009 | Descargar |
| Balances 04 - 05 - 06 de 2009 | Descargar | |
| Balances 07 - 08 - 09 de 2009 | Descargar | |
| Balances 10 - 11 - 12 de 2009 | Descargar |
| AÑO | TRIMESTRE | DESCARGAS |
|---|---|---|
| 2025 | 1 Trimestre 2025 | Descargar |
| 2 Trimestre 2025 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2025 | Descargar | |
| 2024 | 1 Trimestre 2024 | Descargar |
| 2 Trimestre 2024 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2024 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2024 | Descargar | |
| 2023 | 1 Trimestre 2023 | Descargar |
| 2 Trimestre 2023 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2023 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2023 | Descargar | |
| 2022 | 1 Trimestre 2022 | Descargar |
| 2 Trimestre 2022 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2022 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2022 | Descargar | |
| 2021 | 1 Trimestre 2021 | Descargar |
| 2 Trimestre 2021 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2021 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2021 | Descargar | |
| 2020 | 1 Trimestre 2020 | Descargar |
| 2 Trimestre 2020 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2020 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2020 | Descargar | |
| 2019 | 1 Trimestre 2019 | Descargar |
| 2 Trimestre 2019 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2019 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2019 | Descargar | |
| 2018 | 1 Trimestre 2018 | Descargar |
| 2 Trimestre 2018 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2018 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2018 | Descargar | |
| 2017 | 1 Trimestre 2017 | Descargar |
| 2 Trimestre 2017 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2017 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2017 | Descargar | |
| 2016 | 1 Trimestre 2016 | Descargar |
| 2 Trimestre 2016 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2016 | Descargar | |
| 4Trimestre 2016 | Descargar | |
| 2015 | 1 Trimestre 2015 | Descargar |
| 2Trimestre 2015 | Descargar | |
| 3Trimestre 2015 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2015 | Descargar | |
| 2014 | 1 Trimestre 2014 | Descargar |
| 2 Trimestre 2014 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2014 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2014 | Descargar | |
| 2013 | 1 Trimestre 2013 | Descargar |
| 2 Trimestre 2013 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2013 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2013 | Descargar | |
| 2012 | 1 Trimestre 2012 | Descargar |
| 2 Trimestre 2012 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2012 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2012 | Descargar | |
| 2011 | 1 Trimestre 2011 | Descargar |
| 2 Trimestre 2011 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2011 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2011 | Descargar | |
| 2010 | 1 Trimestre 2010 | Descargar |
| 2 Trimestre 2010 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2010 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2010 | Descargar | |
| 2009 | 1 Trimestre 2009 | Descargar |
| 2 Trimestre 2009 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2009 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2009 | Descargar | |
| 2008 | 1 Trimestre 2008 | Descargar |
| 2 Trimestre 2008 | Descargar | |
| 3 Trimestre 2008 | Descargar | |
| 4 Trimestre 2008 | Descargar |
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN DEL VERTEDERO DEL COINCE INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA N°4 DEL MÓDULO N°2; LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA N°1 DEL MÓDULO N°3 Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA N°2 DEL MÓDULO N°3 , POR EL TERMINO DE CUARENTA Y CUATRO (44) MESES”.
Se deben presentar los pliegos foliados, firmados en todas sus hojas, y abonar previamente en la oficina el valor de los mismos para incorporar el recibo a la oferta.
Publicación Boletin Oficial
Modelo Presupuesto Construcción Celda 1 Módulo 3
Modelo Presupuesto Construcción Celda 4 Módulo 2
Modelo Presupuesto Construcción Celda 2 Módulo 3
Modelo Presupuesto Operación
Pliego Particular Técnico
Manual de Operaciones
Declaración Jurada COINCE
Pliego Particular Legal
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 2020
PLIEGO Gral Legal
| EXPEDIENTE Nº 36 CP | 2017 (sin vigencia) |
| ACLARATORIA EXPEDIENTE Nº 36 CP | 2017 |
| EXPEDIENTE Nº 37 CP | 2018 |
| BOLETÍN OFICIAL EXPEDIENTE Nº 37 CP | 2018 |